プレジデント 4.5 JS タイプS アウトレット

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

年式1995(H07) 走行距離3.5万km 車検有無2022(R04)年6月 修復歴 なし フルノーマル・パワーシート・自社分割

中古車 日産 プレジデント 4.5 JS タイプS 法人ワンオーナー バネサス の中古車詳細 (155,000km, ダークブルー, 岐阜県,  58万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 日産 プレジデント 4.5 JS タイプS 法人ワンオーナー バネサス の中古車詳細 (155,000km, ダークブルー, 岐阜県, 58万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

日産 プレジデント 4.5 JS タイプS(価格:89.8万円, 山形県, 物件番号:25267888) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】
日産 プレジデント 4.5 JS タイプS(価格:89.8万円, 山形県, 物件番号:25267888) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

タイプS PG50 プレジデントJS(日産)の価格・スペック情報{平成6年5月〜平成9年9月}(1503052) | 中古車のガリバー
タイプS PG50 プレジデントJS(日産)の価格・スペック情報{平成6年5月〜平成9年9月}(1503052) | 中古車のガリバー

日産 プレジデント 4.5 JS タイプS(価格:89.8万円, 山形県, 物件番号:25267888) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】
日産 プレジデント 4.5 JS タイプS(価格:89.8万円, 山形県, 物件番号:25267888) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

プレジデントJS - なるき屋在庫車情報|良質中古車専門店なるき屋最新在庫車
プレジデントJS - なるき屋在庫車情報|良質中古車専門店なるき屋最新在庫車

日産 プレジデント 4.5 JS タイプS(愛媛)の中古車詳細|中古車ならJUジャナイト
日産 プレジデント 4.5 JS タイプS(愛媛)の中古車詳細|中古車ならJUジャナイト

プレジデント 4.5 JS タイプS 新品夏タイヤ付 18インチアルミ ナビ付(山形)の中古車詳細 | 中古車なら【カーセンサーnet】
プレジデント 4.5 JS タイプS 新品夏タイヤ付 18インチアルミ ナビ付(山形)の中古車詳細 | 中古車なら【カーセンサーnet】

日産 プレジデント 4.5 JS タイプS 1992年 2.1万キロ (東京都) CAR SHOP ケイアンドエム - carview!
日産 プレジデント 4.5 JS タイプS 1992年 2.1万キロ (東京都) CAR SHOP ケイアンドエム - carview!

中古車 日産 プレジデント 4.5 JS タイプS 法人ワンオーナー バネサス の中古車詳細 (155,000km, ダークブルー, 岐阜県,  58万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 日産 プレジデント 4.5 JS タイプS 法人ワンオーナー バネサス の中古車詳細 (155,000km, ダークブルー, 岐阜県, 58万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

日産 プレジデント 1990年式モデル 4.5 JS タイプG AT のスペック詳細 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】
日産 プレジデント 1990年式モデル 4.5 JS タイプG AT のスペック詳細 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】

中古車 日産 プレジデント 4.5 JS タイプS 法人ワンオーナー バネサス の中古車詳細 (155,000km, ダークブルー, 岐阜県,  58万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 日産 プレジデント 4.5 JS タイプS 法人ワンオーナー バネサス の中古車詳細 (155,000km, ダークブルー, 岐阜県, 58万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

中古車 日産 プレジデント 4.5 JS タイプS 法人ワンオーナー バネサス の中古車詳細 (155,000km, ダークブルー, 岐阜県,  58万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 日産 プレジデント 4.5 JS タイプS 法人ワンオーナー バネサス の中古車詳細 (155,000km, ダークブルー, 岐阜県, 58万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

日産・プレジデント - Wikipedia
日産・プレジデント - Wikipedia

153KB
153KB"],"2001":[null,null,null,null,null,null,null,1],"2003":[null,"bq1uF9AI4tozaM

プレジデントJSのホイールサイズ [E-PG50] タイプS 4.5・4AT (108517) - Spec Tank
プレジデントJSのホイールサイズ [E-PG50] タイプS 4.5・4AT (108517) - Spec Tank

残り 2 880,000円

(439 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 11月27日〜指定可 (明日14:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥280,330 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから